ชาย
674
หญิง
577
รวมทั้งหมด
1,251
ระดับอนุบาล (143 คน)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| อนุบาล 2 | |||
| อ.2/1 | 11 | 15 | 26 |
| อ.2/2 | 12 | 14 | 26 |
| อ.2/3 | 11 | 13 | 24 |
| รวม อ.2 | 34 | 42 | 76 |
| อนุบาล 3 | |||
| อ.3/1 | 17 | 6 | 23 |
| อ.3/2 | 14 | 8 | 22 |
| อ.3/3 | 13 | 9 | 22 |
| รวม อ.3 | 44 | 23 | 67 |
| รวมอนุบาลทั้งหมด | 78 | 65 | 143 |
ระดับประถมศึกษา (604 คน)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | |||
| ป.1/1 | 20 | 11 | 31 |
| ป.1/2 | 21 | 10 | 31 |
| ป.1/3 | 16 | 15 | 31 |
| รวม ป.1 | 57 | 36 | 93 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | |||
| ป.2/1 | 21 | 17 | 38 |
| ป.2/2 | 17 | 21 | 38 |
| ป.2/3 | 24 | 14 | 38 |
| รวม ป.2 | 62 | 52 | 114 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | |||
| ป.3/1 | 22 | 14 | 36 |
| ป.3/2 | 19 | 16 | 35 |
| ป.3/3 | 17 | 18 | 35 |
| รวม ป.3 | 58 | 48 | 106 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | |||
| ป.4/1 | 18 | 13 | 31 |
| ป.4/2 | 19 | 11 | 30 |
| ป.4/3 | 18 | 12 | 30 |
| รวม ป.4 | 55 | 36 | 91 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | |||
| ป.5/1 | 14 | 17 | 31 |
| ป.5/2 | 14 | 16 | 30 |
| ป.5/3 | 13 | 17 | 30 |
| รวม ป.5 | 41 | 50 | 91 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | |||
| ป.6/1 | 18 | 19 | 37 |
| ป.6/2 | 21 | 16 | 37 |
| ป.6/3 | 18 | 17 | 35 |
| รวม ป.6 | 57 | 52 | 109 |
| รวมประถมทั้งหมด | 330 | 274 | 604 |
ระดับมัธยมศึกษา (504 คน)
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | |||
| ม.1/1 | 16 | 17 | 33 |
| ม.1/2 | 18 | 15 | 33 |
| ม.1/3 | 16 | 16 | 32 |
| ม.1/4 | 14 | 19 | 33 |
| ม.1/5 | 14 | 18 | 32 |
| รวม ม.1 | 78 | 85 | 163 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | |||
| ม.2/1 | 18 | 19 | 37 |
| ม.2/2 | 21 | 16 | 37 |
| ม.2/3 | 20 | 17 | 37 |
| ม.2/4 | 21 | 16 | 37 |
| ม.2/5 | 16 | 20 | 36 |
| รวม ม.2 | 96 | 88 | 184 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | |||
| ม.3/1 | 26 | 16 | 42 |
| ม.3/2 | 22 | 16 | 38 |
| ม.3/3 | 22 | 17 | 39 |
| ม.3/4 | 22 | 16 | 38 |
| รวม ม.3 | 92 | 65 | 157 |
| รวมมัธยมทั้งหมด | 266 | 238 | 504 |
รวมนักเรียน อ.2 - ม.3 ทั้งหมด
1,251 คน
ชาย 674 | หญิง 577







คณะผู้บริหาร
สถิติผู้เยี่ยมชม
ปฏิทินกิจกรรม
สำหรับผู้ดูแลระบบ